三、NanoOne超微量分光光度计产品技术参数:
| 型 号 | NanoOne | ||
| 样本体积要求 | 0.5~2.0μl | 显示: | 7 寸电容触摸屏 |
| 吸光度准确度 | ±1%(7.332 Abs at 260nm) | 测试时间 | < 6S |
| 吸光度精确度 | 0.002Abs | 功耗 | 48W |
| 核酸检测范围 | 2~15000ng/μl(ds DNA) | 操作系统 | 安卓系统 |
| 样品基座材质 | 石英光纤和 304 不锈钢/高硬质铝 | 波长精度 | ±1nm |
| 蛋白浓度检测范围 | BSA 400mg/ml; IgG 290mg/ml | 输入电源 | 12V 4A |
| 光程 | 0.05mm、0.2mm、1.0mm | 待机时功耗 | 5W |
| 检测器 | 2048 单元线性 CCD 阵列 | 光源 | 闪烁氙灯 |
| 光谱分辨率 | ≤ 1.5nm(FWHM@Hg 253.7nm) | 外形尺寸 | 270×210×196(mm) |
| 波长范围 | 180-910nm;比色皿模式(OD600 测量)600±8nm | 数据输出方式 | USB |
| 吸光度范围(等效于10mm) | 0.02-300A;比色皿模式(OD600 测量): 0~4A | 重量 | 3.5kg |
| RMB(元) | 68000.00 | ||




手机版
制药网手机版
制药网小程序
官方微信
公众号:zyzhan













微信公众号
采购中心